- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 70万人民币 | 2021-12-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 230108101059658 | 组织机构代码 | MA7EF2PH-8 | |
| 统一信用代码 | 91230108MA7EF2PH88 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91230108MA7EF2PH88 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2021-12-21至无固定期限 | 核准日期 | 2024-11-19 | |
| 登记机关 | 哈尔滨市平房区市场监督管理局 | 英文名称 | Heilongjiang Xinlvnong Biotechnology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市平房区星海路26号C3栋厂房02号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物有机肥料研发;化肥销售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);土壤与肥料的复混加工;复合微生物肥料研发;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);个人互联网直播服务;摄影扩印服务;国内贸易代理。许可项目:肥料生产;互联网直播技术服务;农药批发;农药零售。
|
|||